Leistungen
Fünf Leistungen, vom Datenbestand bis zur KI im Betrieb.
Jede Leistung lässt sich einzeln beauftragen. Ein KI-Projekt setzt keine vollständige Plattformmigration voraus, und eine Migration muss nicht in ein KI-Projekt münden.
Welche Leistung passt zu Ihrer Lage?
| Leistung | Typischer Anlass | Was Sie erhalten | Details |
|---|---|---|---|
| Daten & CloudDatenmigration | Typischer Anlass: Eine Legacy-Datenbank oder ein Altsystem soll abgelöst werden, aber Abhängigkeiten sind nur teilweise dokumentiert. | Was Sie erhalten: Dateninventar · Quell-Ziel-Mapping · Migrationspipeline · Validierungsbericht · Cutover- und Rückfallplan | Details |
| Daten & CloudData Warehouse | Typischer Anlass: Dieselbe Kennzahl liefert in verschiedenen Reports unterschiedliche Werte. | Was Sie erhalten: Zielarchitektur · Integrationskonzept · Datenmodelle · Qualitätsregeln · Dokumentierte Bereitstellung | Details |
| KI & AutomatisierungRAG-Lösungen | Typischer Anlass: Interne Richtlinien, Handbücher oder Produktdokumentation sind umfangreich und schwer durchsuchbar. | Was Sie erhalten: Quellenkonzept · Funktionsfähiger Prototyp · Testfragen · Evaluationsbericht · Integrations- und Betriebsplan | Details |
| KI & AutomatisierungKI-Agenten | Typischer Anlass: Mitarbeitende recherchieren für wiederkehrende Vorgänge in mehreren Systemen und dokumentieren das Ergebnis manuell. | Was Sie erhalten: Prozessbeschreibung · Werkzeug- und Schnittstelleninventar · Ausführungsgrenzen · Tests · Protokollierung und Betriebsübergabe | Details |
| BetriebBetrieb & Optimierung | Typischer Anlass: Ein Proof of Concept war erfolgreich, aber niemand ist für den laufenden Betrieb zuständig. | Was Sie erhalten: Betriebsmodell · Monitoring und Alarmierung · Runbook · Regelmäßiger Bericht · Optimierungsnachweis | Details |
Weitere Themen, die in diesen Leistungen stecken
Diese Begriffe begegnen Ihnen in Ausschreibungen und Gesprächen. Bei uns sind sie Teil einer der fünf Leistungen, nicht ein eigenes Paket.
- Data EngineeringTeil von Data Warehouse →
- Data VaultTeil von Data Warehouse →
- Data Lake / LakehouseTeil von Data Warehouse →
- Cloud-DatenplattformenTeil von Datenmigration →
- DatenbankmodernisierungTeil von Datenmigration →
- Generative AITeil von RAG-Lösungen →
- KI-gestützte UnternehmenssucheTeil von RAG-Lösungen →
- Snowflake CortexTeil von RAG-Lösungen →
- KI-Anwendungsfälle priorisierenTeil von KI-Agenten →
- Monitoring & SupportTeil von Betrieb & Optimierung →
Unsicher, wo Sie einsteigen sollten?
Beschreiben Sie kurz Ihre Ausgangslage. Im ersten Gespräch klären wir, welcher Einstieg sinnvoll ist, auch wenn es keine unserer Leistungen ist.